Poziom +2
Poziom +2

5D
Nazwa: 5.D
Metraż: 25,17 m2
Pokoje: 1
Piętro: +2
Balkon/taras: 8,00 m2
Status: wolne
4D
Nazwa: 4.D
Metraż: 25,80 m2
Pokoje: 1
Piętro: +2
Balkon/taras: 8,00 m2
Status: wolne
3
Nazwa: 3.D
Metraż: 34,34 m2
Pokoje: 2
Piętro: +2
Balkon/taras: 8,00 m2
Status: wolne
2D
Nazwa: 2.D
Metraż: 30,40 m2
Pokoje: 1
Piętro: +2
Balkon/taras: 8,00 m2
Status: wolne
1D
Nazwa: 1.D
Metraż: 58,99 m2
Pokoje: 3
Piętro: +2
Balkon/taras: 7,35 m2
Status: wolne
Zestawienie lokali
| NAZWA | METRAŻ | POKOJE | PIĘTRO | BALKON/TARAS | STATUS | CENA | SZCZEGÓŁY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.D | 58,99 | 3 | 2 | 7,35 | WOLNY | 761 100,00zł | Pobierz rzut |
| 2.D | 30,40 | 1 | 2 | 8,00 | WOLNY | 428 640,00zł | Pobierz rzut |
| 3.D | 34,34 | 2 | 2 | 8,00 | WOLNY | 473 340,00zł | Pobierz rzut |
| 4.D | 25,80 | 1 | 2 | 8,00 | WOLNY | 384 420,00zł | Pobierz rzut |
| 5.D | 25,17 | 1 | 2 | 8,00 | WOLNY | 375 480,00zł | Pobierz rzut |
